<aside> 🚨
Certaines sessions sont déjà complètes. Pré-inscription recommandée.
</aside>
Développez vos compétences 🥊 Structurez votre expertise 💥 Accélérez votre performance 💯
📌 Formations éligibles Loi ALUR
📌 Financements possibles (CPF, OPCO…)
📌 Visio & Présentiel
| Formations | Dates | Format | Lieu |
|---|---|---|---|
| Habilitation Fonds de commerce, niveau 1 : | |||
| • Droit, juridique |
| Formations | Dates | Format | Lieu |
|---|---|---|---|
| La vente en viager (+bonus barème DAUBRY) | 17 septembre | ||
| 4 novembre | |||
| 7 janvier | Visio | - | |
| Techniques du bâtiment | 15 septembre | Visio | - |
| Location & copropriété : Réussir la mise en location d’un bien immobilier | 14 sept | Visio | - |
| Devenir un professionnel de la location touristique | (date Ă venir) | Visio | - |
| Photo immobilière | (date à venir) | Présentiel | Villenoy (77) |
| Formations | Dates | Format | Lieu |
|---|---|---|---|
| Charisme pour une prise de parole impactante | 21-22 septembre 25-26 janvier 2027 | Visio | - |
| Le système de valeur | 27 octobre | Visio | - |
| Méthode DISC Niveau 1 : | |||
| • découverte de l’outil | 29 septembre / 03 novembre | Visio | - |
| Méthode DISC Niveau 2 : | |||
| • Pratique, développement expertise + Test personnel certifié | 20 octobre / 8 décembre | Visio | - |
| Numérologie Niveau 1 : | |||
| • Découverte & appréhension de la numérologie | 6 octobre 19 janvier | Visio | - |
| Numérologie Niveau 2 : | |||
| • Analyse avancée de la grille d’inclusion identitaire | 8 décembre | ||
| Mettre en place des stratégies efficaces pour prévenir du burn out (pour soi et ses équipes) | 19 octobre / 21 décembre | Visio | - |
| Formations | Dates | Format | Lieu |
|---|---|---|---|
| Canva | 28 septembre / 9 novembre 11 janvier | Visio | - |
| Google My Business | 12 octobre / 16 novembre 18 janvier | Visio | - |
| Formation Linkedin "Le réseau qui développe votre réseau et votre business” | 21 septembre / 19 octobre | ||
| 7 décembre | Visio | - | |
| Utiliser l'IA dans son quotidien professionnel | 7 septembre / 3 novembre / 5 janvier | Visio | - |
| Crypto & Blockchain | 12 octobre | Visio | - |
| Piloter son activité grâce à l’IA et Notion | Jour 1 : 20 octobre Jour 2 : 17 novembre Jour 3 : 15 décembre Jour 4 : 19 janvier 2027 Jour 5 : 16 février 2027 | Visio | - |
| Formations | Dates | Format | Lieu |
|---|---|---|---|
| Investissement & fiscalité – Patrimoine protégé | 21-22 sept | Présentiel | Ferté (77) |
| 7-8 sept 16-17 nov | |||
| 3-4 déc | |||
| 11-12 janv | Visio | - | |
| Investissement immobilier | 23 nov | Visio | - |
| Formation | Dates | Format |
|---|---|---|
| Gestion entrepreneuriale & comptabilité | 15 sept / 1 déc / 5 janvier | Visio |
| Gestion du temps | (date Ă venir) | Visio |
Les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 42 heures de formation sur 3 ans, avant la date de renouvellement de leur carte professionnelle délivrée par la CCI.
Nos formations sont :
✔ Éligibles Loi ALUR
✔ Certifiées Qualiopi
✔ Finançables (CPF, OPCO…)
📂Pour recevoir le programme détaillé, avec les modalités et les tarifs des sessions, contactez-nous.
<aside> 📞
Contactez-nous :
Magali Dumont - Assistante commerciale
06 62 63 45 15
</aside>